JW350
View:1266 CategoriesConcrete Mixer
FOB Qingdao USD 258
FOB Qingdao USD 200
Technology parameter :JW350 Construction Equipment Pan Concrete Mixer
1:Charging capacity: 350L
2:Discharging volume: 230L
3:Mixing motor: 5.5KW
4:Diameter: 1.1m
5:Pan weight: 250-280kg
Technology parameter
Model | JW350 | JW500 | JW750 | JW1000 |
Charging capacity | 350L | 500L | 750L | 1000L |
Mixing motor | 5.5KW | 7.5KW | 11KW | 15KW |
Lifting motor | 4.5KW | 4.5KW | 4.5KW | |
Water pump motor | 0.55KW | 0.55KW | 0.55KW | |
Diameter | 1.1m | 1.3m | 1.5m | 1.8m |
Pan weight | 250-280kg | 500kg | 800kg | 1000kg |
Technical parameter
|
Recommendation